先物デイトレ:シュミレーション実績集計 |
ゴールド会員以上の有料会員は下記よりも詳細なシミュレーション情報及び翌日トレード予想に関する情報など、そのグレードに応じたシミュレーション結果が見られます。その情報は、原則的に毎日更新されますが、当方の事情で何日かをまとめて更新する場合があります。 有料会員の方はトップページよりログイン後に、各トレード方法別にシミュレーション結果のボタンをクリックして、適宜ご閲覧頂けます。 |
売買価格はそのシグナルが出た1分間の高値と安値の平均値。手数料はクリック証券。. |
| 10月度 | 平均 | 221,267 | 純損益計 | 4,646,600 | ドテン仕掛け等の”ずれ”(スリッページ)は考慮せず、実際の利益は表記より少ない | ||||||||||
| 日付 | 売り 勝率 |
買い 勝率 |
勝率 | 売買 回数 |
後場 値動き |
損益 | 手数料 | 純損益 | 次S 変化小 |
当 否 |
終値 | DT継 続指示 |
当 否 |
備考 | |
| 1 | 10/1 (水) | 3/7 | 3/8 | 40.% | 15 | 50 | -40,000 | 14,400 | -54,400 | +190円で開始、前場下落後上昇後下落、後場上昇後乱高下後上昇し終了。 | |||||
| 2 | 10/2 (木) | 4/6 | 0/5 | 36.4% | 11 | -130 | 190,000 | 10,560 | 179,440 | +50円で開始、前場上昇後乱高下後下落、後場上昇後乱高下後続落し終了。 | |||||
| 3 | 10/3 (金) | 3/5 | 3/4 | 66.7% | 9 | -120 | 120,000 | 8,640 | 111,360 | -80円で開始、前場上昇後乱高下後下落、後場上昇後乱高下後続落し終了。 | |||||
| 4 | 10/6 (月) | 4/8 | 1/6 | 35.7% | 14 | -160 | 95,000 | 13,440 | 81,560 | -200円で開始、前場下落後乱高下後続落、後場上昇後下落後乱高下し終了。 | |||||
| 5 | 10/7 (火) | 4/6 | 3/6 | 58.3% | 12 | -40 | 80,000 | 11,520 | 68,480 | -400円で開始、前場下落後上昇後上昇、後場上昇後下落後乱高下続落し終了。 | |||||
| 6 | 10/8 (水) | 4/6 | 2/7 | 46.2% | 13 | -670 | 530,000 | 12,480 | 517,520 | -460円で開始、前場下落後上昇後小動き、後場下落後上昇後続落し終了。 | |||||
| 7 | 10/9 (木) | 2/5 | 1/4 | 33.3% | 9 | -200 | -70,000 | 8,640 | -78,640 | +110円で開始、前場上昇後下落後上昇、後場下落後乱高下後下落し終了。 | |||||
| 8 | 10/10 (金) | 1/3 | 1/3 | 33.3% | 6 | -190 | 395,000 | 5,760 | 389,240 | -1000円で開始、前場下落後上昇後下落、後場下落後上昇後急落し終了。 | |||||
| 9 | 10/14 (火) | 1/4 | 2/4 | 37.5% | 8 | 270 | 225,000 | 7,680 | 217,320 | +1310円で開始、前場上昇して小動き後上昇、後場上昇後下落後上昇し終了。 | |||||
| 10 | 10/15 (水) | 2/7 | 3/7 | 35.7% | 14 | 210 | 20,000 | 13,440 | 6,560 | -380円で開始、前場上昇後下落後続落、後場上昇後下落後上昇し終了。 | |||||
| 11 | 10/16 (木) | 2/3 | 1/3 | 50.% | 6 | -400 | 385,000 | 5,760 | 379,240 | -1190円で開始、前場上昇後下落後小動き、後場上昇後乱高下後下落し終了。 | |||||
| 12 | 10/17 (金) | 2/5 | 2/6 | 36.4% | 11 | 30 | 305,000 | 10,560 | 294,440 | +460円で開始、前場上昇後下落後小動き、後場小幅に乱高下後上昇し終了。 | |||||
| 13 | 10/20 (月) | 1/9 | 5/10 | 31.6% | 19 | 280 | -10,000 | 18,240 | -28,240 | +130円で開始、前場下落後上昇後下落、後場上昇後小幅に乱高下後続伸し終了。 | |||||
| 14 | 10/21 (火) | 5/9 | 4/8 | 52.9% | 17 | 10 | 175,000 | 16,320 | 158,680 | +230円で開始、前場上昇後上下動後下落、後場上下動後上昇後下落し終了。 | |||||
| 15 | 10/22 (水) | 3/11 | 1/11 | 18.2% | 22 | -330 | -215,000 | 21,120 | -236,120 | -200円で開始、前場下落後上下動後上昇、後場下落後一本調子で続落し終了。 | |||||
| 16 | 10/23 (木) | 4/7 | 4/6 | 61.5% | 13 | 250 | 520,000 | 12,480 | 507,520 | -440円で開始、前場上昇後下落後上昇、後場下落後上昇後乱高下し終了。 | |||||
| 17 | 10/24 (金) | 5/8 | 0/6 | 35.7% | 14 | -350 | -35,000 | 13,440 | -48,440 | -180円で開始、前場下落後上昇後下落、後場下落後上昇後続落し終了。 | |||||
| 18 | 10/27 (月) | 8/13 | 6/12 | 56.% | 25 | -450 | 1,085,000 | 24,000 | 1,061,000 | -170円で開始、前場下落後上昇後下落、後場下落後小動き後上昇し終了。 | |||||
| 19 | 10/28 (火) | 2/7 | 4/9 | 37.5% | 16 | 610 | 120,000 | 15,360 | 104,640 | -60円で開始、前場上昇後乱高下後下落、後場上昇後下落後上昇し終了。 | |||||
| 20 | 10/29 (水) | 4/8 | 5/9 | 52.9% | 17 | 160 | 585,000 | 16,320 | 568,680 | +470円で開始、前場小幅に乱高下後下落後上昇、後場下落後上下動後上昇し終了。 | |||||
| 21 | 10/30 (木) | 4/10 | 8/9 | 63.2% | 19 | 410 | 465,000 | 18,240 | 446,760 | +200円で開始、前場小幅に乱高下後下落後上昇、後場上昇後下落後上昇し終了。 | |||||
| 22 | 10/31 (金) | 5/9 | 6/9 | 61.1% | 18 | -390 | 870,000 | 17,280 | 852,720 | -250円で開始、前場下落後小動き後上昇、後場上昇後乱高下後急落し終了。 | |||||
| 平均 | 41.8% | 14.0 | 次S当り数 | 9 | DT継続当り数 | 10 | 次シグナル勝率 45.5% | ||||||||
| 取引計 | 308 | 手数料計 | 295,680 | このページのTOPへ | |||||||||||
| 11月度 | 平均 | 51,087 | 純損益計 | 613,040 | ドテン仕掛け等の”ずれ”(スリッページ)は考慮せず、実際の利益は表記より少ない | ||||||||||
| 日付 | 売り 勝率 |
買い 勝率 |
勝率 | 売買 回数 |
後場 値動き |
損益 | 手数料 | 純損益 | 次S | 当 否 |
終値 | DT継 続指示 |
当 否 |
備考 | |
| 1 | 11/4 (火) | 3/8 | 5/8 | 50.% | 16 | 120 | 360,000 | 15,360 | 344,640 | +540円で開始、前場下落後上昇後下落、後場上昇後小動き後上昇し終了。 | |||||
| 2 | 11/5 (水) | 2/9 | 5/9 | 38.9% | 18 | 40 | 50,000 | 17,280 | 32,720 | +330円で開始、前場下落後乱高下後上昇、後場下落後上昇後続伸し終了。 | |||||
| 3 | 11/6 (木) | 6/6 | 3/6 | 75.% | 12 | -150 | 245,000 | 11,520 | 233,480 | -510円で開始、前場下落後乱高下後上昇、後場上昇後上下動後下落し終了。 | |||||
| 4 | 11/7 (金) | 5/9 | 3/8 | 47.1% | 17 | 60 | 29,520 | 15,840 | 13,680 | -450円で開始、前場上昇後下落後上昇、後場上昇後下落後乱高下上昇し終了。 | |||||
| 5 | 11/10 (月) | 1/7 | 2/9 | 18.8% | 17 | 130 | -252,040 | 16,320 | -268,360 | +360円で開始、前場上昇後下落後上昇、後場上昇後下落後上昇し終了。 | |||||
| 6 | 11/11 (火) | 4/6 | 1/5 | 45.5% | 11 | -80 | 119,520 | 10,080 | 109,440 | -220円で開始、前場下落後楽天異常後上昇、後場上昇後下落後続落し終了。 | |||||
| 7 | 11/12 (水) | 1/6 | 3/6 | 33.3% | 12 | 60 | 95,000 | 11,520 | 83,480 | -240円で開始、前場上昇後下落後上昇、後場上昇後乱高下後下落し終了。 | |||||
| 8 | 11/13 (木) | 3/3 | 3/3 | 100.% | 6 | -40 | 445,000 | 5,760 | 439,240 | -540円で開始、前場上昇後下落後続落、後場下落後上昇後下落し終了。 | |||||
| 9 | 11/14 (金) | 2/7 | 3/8 | 33.3% | 15 | -70 | -140,000 | 14,400 | -154,400 | +500円で開始、前場下落後上昇後小動き、後場下落後上昇後下落し終了。 | |||||
| 10 | 11/17 (月) | 2/8 | 1/7 | 20.% | 15 | -150 | -305,000 | 14,400 | -319,400 | -160円で開始、前場下落後上昇後続伸、後場上昇後小動き後下落し終了。 | |||||
| 11 | 11/18 (火) | 4/9 | 2/9 | 33.3% | 18 | -50 | -4,520 | 16,800 | -21,320 | -180円で開始、前場上昇後下落後上昇、後場下落後上昇後下落し終了。 | |||||
| 12 | 11/19 (水) | 5/10 | 4/11 | 42.9% | 21 | 100 | 140,000 | 20,160 | 119,840 | -60円で開始、前場上昇後下落後続落、後場上昇後下落後上昇し終了。 | |||||
| 平均 | 14.8 | 次S当り数 | 3 | DT継続当り数 | 4 | ||||||||||
| 取引計 | 178 | 手数料計 | 169,440 | このページのTOPへ | |||||||||||
先物デイトレシュミレーション実績集計(月計:単に参考値) |
6月中旬まではドテンロスを一切加味せず、その利益は参考値として削除。 | ||||||||||
| 年月 | 日数 | 月トレンド | Av勝率 | 純損益 | 日損益 | 平均取引数/日 | 次S的中率 | 概損益% | MIN手数料/月 | 累積損益(円) | 単純単利の累積利回り(%) |
| 平成20年1月 | 19 | 下落 | 80.7% | 参考値 | 削除 | ||||||
| 平成20年2月 | 20 | 〜同額 | 66.4% | 参考値 | 削除 | ||||||
| 平成20年3月 | 20 | 下落 | 66.5% | 参考値 | 削除 | ||||||
| 平成20年4月 | 21 | 上昇 | 59.1% | 参考値 | 削除 | ||||||
| 平成20年5月 | 20 | 上昇 | 54.% | 参考値 | 削除(損益計算法の変更) | ||||||
| 平成20年6月 | 21 | 下落 | 54.1% | 920,180 | 43,818 | 8.5 | 57.10% | +92.1% | 229,680 | 920,180 | 今月でリセット 92.1% |
| 平成20年7月 | 22 | 下落 | 36% | -347,790 | -15,809 | 8.5 | 52.60% | -34.8% | 326,700 | 572,390 | 計算式変更 57.3% |
| 平成20年8月 | 21 | 下落 | 39.5% | -117,250 | -5,583 | 7.4 | 57.10% | -11.8% | 272,250 | 455,140 | 計算式完成 45.6% |
| 平成20年9月 | 20 | 下落 | 38.7% | -515,370 | -25,769 | 9.3 | 63.20% | -51.6% | 290,370 | -60,230 | 計算式補正 -6.1% |
| 平成20年10月 | 22 | 下落 | 41.8% | 4,646,600 | 221,267 | 14.0 | 46.50% | +464.7% | 295,680 | 4,586,370 | 458.7% |
先物スウィングトレード:シュミレーション実績集計(月計) |
|||||||||||
| 年月 | 日数 | 月トレンド | Av勝率 | 純損益 | 日平均 | S当り回数 | 月平均利回り | ラージ手数料 | 仕掛/月 | 累積損益(円) | 単純単利の累積利回り(%) |
| 平成20年1月 | 19 | 下落 | 63.2% | 1,183,700 | 62,300 | 12 | 118.4% | 6,300 | 2 | 1,183,700 | 118.4% |
| 平成20年2月 | 20 | 〜同額 | 45.0% | 221,600 | 11,080 | 9 | 22.2% | 8,400 | 4 | 1,405,300 | 140.6% |
| 平成20年3月 | 20 | 下落 | 70.0% | 1,681,600 | 84,080 | 14 | 168.2% | 8,400 | 4 | 3,086,900 | 308.7% |
| 平成20年4月 | 21 | 上昇 | 61.9% | 1,330,000 | 63,333 | 13 | 133.% | 0 | 0 | 4,416,900 | 441.7% |
| 平成20年5月 | 20 | 上昇 | 35.0% | -1,352,100 | -67,605 | 7 | -135.3% | 2,100 | 6 | 3,064,800 | 306.5% |
| 平成20年6月 | 21 | 下落 | 42.9% | 828,600 | 39,457 | 9 | 82.9% | 1,400 | 4 | 3,893,400 | 389.4% |
| 平成20年7月 | 22 | 下落 | 50.0% | 847,900 | 38,541 | 11 | 84.8% | 2,100 | 6 | 4,741,300 | 474.2% |
| 平成20年8月 | 21 | 下落 | 38.1% | -40,700 | -1,938 | 8 | -4.1% | 700 | 2 | 4,700,600 | 470.1% |
| 平成20年9月 | 20 | 下落 | 25.0% | -713,500 | -35,675 | 5 | -71.4% | 3,500 | 8 | 3,987,100 | 398.8% |
| 平成20年10月 | 22 | 下落 | 45.5% | 2,856,500 | 129,841 | 15 | 285.7% | 3,500 | 15 | 6,843,600 | 684.4% |
先物日毎トレード:シュミレーション実績集計(月計) |
|||||||||||
| 年月 | 日数 | 月トレンド | Av勝率 | 純損益 | 日平均 | 翌日S当回数 | 月平均利回り | ラージ手数料 | 夜継続 | 累積損益(円) | 単純単利の累積利回り(%) |
| 平成20年1月 | 19 | 下落 | 78.6% | 2,021,100 | 106,374 | 12 | 202.2% | 3,150 | 14 | 2,021,100 | 202.2% |
| 平成20年2月 | 20 | 〜同額 | 55.0% | 979,600 | 48,980 | 11 | 98.0% | 8,400 | 10 | 3,000,700 | 300.1% |
| 平成20年3月 | 20 | 下落 | 80.0% | 2,372,700 | 118,635 | 16 | 237.3% | 4,550 | 14 | 5,373,400 | 537.4% |
| 平成20年4月 | 21 | 上昇 | 80.0% | 2,043,000 | 97,286 | 14 | 204.3% | 7,000 | 12 | 7,416,400 | 741.7% |
| 平成20年5月 | 20 | 上昇 | 60.0% | -637,350 | -31,868 | 5 | -63.8% | 7,350 | 10 | 6,779,050 | 678.% |
| 平成20年6月 | 21 | 下落 | 68.8% | 515,800 | 24,562 | 11 | 51.6% | 4,200 | 16 | 7,294,850 | 729.5% |
| 平成20年7月 | 22 | 下落 | 62.5% | 435,100 | 19,777 | 12 | 43.6% | 4,900 | 10 | 7,729,950 | 773.% |
| 平成20年8月 | 21 | 下落 | 47.6% | -25,950 | -1,236 | 10 | -2.6% | 5,950 | 13 | 7,704,000 | 770.4% |
| 平成20年9月 | 20 | 下落 | 25.0% | -533,850 | -26,693 | 8 | -53.4% | 3,850 | 15 | 7,170,150 | 717.1% |
| 平成20年10月 | 22 | 下落 | 66.7% | 621,600 | 28,255 | 14 | 62.2% | 8,400 | 4 | 7,791,750 | 779.2% |